|
|
|
Объем двигателя, л | 1.2 | 2 | 1.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 | 1987 | 1197 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 115 | 148 | 115 |
Длина | 4360 | 4360 | 4360 |
Ширина | 1795 | 1795 | 1795 |
Высота | 1565 | 1565 | 1565 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.8 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 11 | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 | 190 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 297 | 297 | 297 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2640 | 2640 | 2640 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 |
Передний свес, мм | 905 | 905 | 905 |
Задний свес, мм | 815 | 815 | 815 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски, 298.5 мм | Вентилируемые тормозные диски, 298.5 мм | Вентилируемые тормозные диски, 298.5 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые тормозные диски, 281 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281 мм |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | МКПП |
Количество передач | 6 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
KIA New Optima
от 1 184 999 руб.
в кредит от 14 107 руб./мес.
Объем двигателя
2
Мощность
150 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Luxe 2.0
Haval F7x
от 1 389 000 руб.
в кредит от 16 536 руб./мес.
Объем двигателя
2
Мощность
190 л.с.
КПП
Робот
Привод
Полный
Комплектация
PREMIUM
Renault Logan Stepway
от 394 999 руб.
в кредит от 4 702 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
82 л.с.
КПП
МКПП
Привод
Передний
Комплектация
LIfe
Volkswagen Tiguan
от 1 313 699 руб.
в кредит от 15 639 руб./мес.
Объем двигателя
1.4
Мощность
150 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Полный
Комплектация
Connect
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!
Гарантия лучшей цены в Лайт Авто
Спасибо за заявку!
Спасибо за заявку! В течение 10 минут менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
при покупке в кредит
Получите лучшие условия сейчас!
Оставьте свои контакты, мы свяжемся с Вами в ближайшее время, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия!
В кредит руб./мес.
НОВЫЙ KIA K5
УЖЕ СКОРО СТАРТ ПРОДАЖ!
Хотите испытать первыми KIA K5?
Тогда записывайтесь на тест-драйв или резервируйте онлайн!
В кредит руб./мес.