|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 110 | 110 |
Длина | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 |
Ширина | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 9.2 | 9.5 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 7 | 5.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | 7.8 | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 8.9 | 11.2 | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 193 | 183 | 180 |
Объем топливного бака, л | 50 | 55 | 50 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
Дорожный просвет, мм | 184 | 184 | ||
Колесная база, мм | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Передний свес, мм | 877 | 877 | 877 | 877 |
Задний свес, мм | 866 | 866 | 866 | 866 |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | АКПП | Робот | Механическая | АКПП |
Количество передач | 8 | 7 | 5 | 5 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Changan CS35PLUS
от 810 000 руб.
в кредит от 12 991 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
128 л.с.
КПП
МКПП
Привод
Передний
Комплектация
1,6 MT Comfort
Renault New Sandero Stepway
от 550 000 руб.
в кредит от 8 821 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
82 л.с.
КПП
МКПП
Привод
Передний
Комплектация
Special Edition
Hyundai Creta
от 675 000 руб.
в кредит от 10 826 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
123 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Active
KIA New Optima
от 1 494 900 руб.
в кредит от 23 976 руб./мес.
Объем двигателя
2
Мощность
150 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Luxe 2.0
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!
Гарантия выгодной цены в Лайт Авто
Спасибо за заявку!
Спасибо за заявку! В течение 10 минут менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
при покупке в кредит
Получите спецпредложение сейчас!
Оставьте свои контакты, мы свяжемся с Вами в ближайшее время, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия!
В кредит руб./мес.
НОВЫЙ KIA K5
УЖЕ СКОРО СТАРТ ПРОДАЖ!
Хотите испытать первыми KIA K5?
Тогда записывайтесь на тест-драйв или резервируйте онлайн!
В кредит руб./мес.