|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1332 | 1332 | 1461 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 114 | 117 | 143 | 150 | 150 | 160 |
Длина | 4315 | 4341 | 4315 | 4341 | 4341 | 4341 |
Ширина | 1822 | 2052 | 1822 | 2052 | 2052 | 1804 |
Высота | 1625 | 1693 | 1625 | 1682 | 1682 | 1621 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 5.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 9.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 5.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 13.1 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 13.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 174 | 180 | 194 | 185 | 167 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 475 | 428 | |||
Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 | 1761 | 1636 | 1720 | 1720 | 1720 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 205 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2676 | 2676 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1557 | 1560 | 1557 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1560 | 1567 | 1563 | 1563 | 1563 |
Передний свес, мм | 822 | 822 | 838 | |||
Задний свес, мм | 820 | 820 | 827 | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа МакФерсон | |||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная | |||
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, 280/24 мм | |||
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, 9 дюймов |
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Hyundai Creta
от 675 000 руб.
в кредит от 10 826 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
123 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Active
Mitsubishi Outlander
от 1 724 000 руб.
в кредит от 27 650 руб./мес.
Объем двигателя
2
Мощность
146 л.с.
КПП
Вариатор
Привод
Полный
Комплектация
Invite 4WD
KIA Ceed SW
от 763 000 руб.
в кредит от 12 237 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
128 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Comfort 6AT
Volkswagen Tiguan
от 1 899 000 руб.
в кредит от 30 457 руб./мес.
Объем двигателя
1.4
Мощность
150 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Полный
Комплектация
Connect
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!
Гарантия выгодной цены в Лайт Авто
Спасибо за заявку!
Спасибо за заявку! В течение 10 минут менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
при покупке в кредит
Получите спецпредложение сейчас!
Оставьте свои контакты, мы свяжемся с Вами в ближайшее время, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия!
В кредит руб./мес.
НОВЫЙ KIA K5
УЖЕ СКОРО СТАРТ ПРОДАЖ!
Хотите испытать первыми KIA K5?
Тогда записывайтесь на тест-драйв или резервируйте онлайн!
В кредит руб./мес.