|
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1560 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 95 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4959 | 4959 | 5309 | 5309 | 4959 | 4959 | 4959 |
Ширина | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Высота | 1881 | 1881 | 1881 | 1877 | 1881 | 1881 | 1881 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.5 | 7 | 7 | 7.3 | 7 | 7 | 7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Объем топливного бака, л | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Объем багажника | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 3968 | 3968 | 4554 | 4554 | 3968 | 3968 | 3968 |
Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Колесная база, мм | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
Передняя колея колес, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Задняя колея колес, мм | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Передний свес, мм | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
Задний свес, мм | 803 | 803 | 1153 | 1153 | 803 | 803 | 803 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые. 304х28 | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые. 294х22 | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Faw New X40
от 695 999 руб.
в кредит от 8 286 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
108 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Luxury АТ
Volkswagen Tiguan
от 1 297 999 руб.
в кредит от 15 452 руб./мес.
Объем двигателя
1.4
Мощность
150 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Полный
Комплектация
Connect
Renault Duster
от 358 999 руб.
в кредит от 4 274 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
114 л.с.
КПП
МКПП
Привод
Передний
Комплектация
Access
Hyundai Creta
от 607 999 руб.
в кредит от 7 238 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
123 л.с.
КПП
МКПП
Привод
Передний
Комплектация
Active
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!
Гарантия лучшей цены в Лайт Авто
Спасибо за заявку!
Спасибо за заявку! В течение 10 минут менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
при покупке в кредит
Получите лучшие условия сейчас!
Оставьте свои контакты, мы свяжемся с Вами в ближайшее время, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия!
В кредит руб./мес.
НОВЫЙ KIA K5
УЖЕ СКОРО СТАРТ ПРОДАЖ!
Хотите испытать первыми KIA K5?
Тогда записывайтесь на тест-драйв или резервируйте онлайн!
В кредит руб./мес.