|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 124 | 124 | 132 | 150 | 204 |
Длина | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 11 | 9.6 | 11 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 8 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 12.5 | 11.7 | 10.2 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 177 | 180 | 186 | 200 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
Дорожный просвет, мм | 153 | 153 | 153 | 153 | 143 |
Колесная база, мм | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Передняя колея колес, мм | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
Задняя колея колес, мм | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Передний свес, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Задний свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ300X28 |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
KIA New Optima
от 1 184 999 руб.
в кредит от 14 107 руб./мес.
Объем двигателя
2
Мощность
150 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Luxe 2.0
Hyundai New Creta
от 727 999 руб.
в кредит от 8 667 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
123 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Active
Haval F7
от 1 064 100 руб.
в кредит от 12 668 руб./мес.
Объем двигателя
1.5
Мощность
150 л.с.
КПП
Робот
Привод
Передний
Комплектация
ELITE
KIA Rio
от 521 999 руб.
в кредит от 6 214 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
123 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Comfort
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!
Гарантия лучшей цены в Лайт Авто
Спасибо за заявку!
Спасибо за заявку! В течение 10 минут менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
при покупке в кредит
Получите лучшие условия сейчас!
Оставьте свои контакты, мы свяжемся с Вами в ближайшее время, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия!
В кредит руб./мес.
НОВЫЙ KIA K5
УЖЕ СКОРО СТАРТ ПРОДАЖ!
Хотите испытать первыми KIA K5?
Тогда записывайтесь на тест-драйв или резервируйте онлайн!
В кредит руб./мес.