|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 2359 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 185 | 184 |
Длина | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Ширина | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Высота | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 8 | 12 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 5.4 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 6.4 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.5 | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 201 | 185 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Объем багажника | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1604 |
Задняя колея колес, мм | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1615 |
Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Задний свес, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
KIA New Optima
от 1 184 999 руб.
в кредит от 14 107 руб./мес.
Объем двигателя
2
Мощность
150 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Luxe 2.0
Hyundai New Creta
от 727 999 руб.
в кредит от 8 667 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
123 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Active
Hyundai Creta
от 648 999 руб.
в кредит от 7 726 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
123 л.с.
КПП
МКПП
Привод
Передний
Комплектация
Active
KIA Rio
от 521 999 руб.
в кредит от 6 214 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
123 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Comfort
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!
Гарантия лучшей цены в Лайт Авто
Спасибо за заявку!
Спасибо за заявку! В течение 10 минут менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
при покупке в кредит
Получите лучшие условия сейчас!
Оставьте свои контакты, мы свяжемся с Вами в ближайшее время, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия!
В кредит руб./мес.
НОВЫЙ KIA K5
УЖЕ СКОРО СТАРТ ПРОДАЖ!
Хотите испытать первыми KIA K5?
Тогда записывайтесь на тест-драйв или резервируйте онлайн!
В кредит руб./мес.