|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 2378 | 1799 | 1799 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 139 | 149 | 149 | 184 | 184 |
Длина | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 4519 | 4519 |
Высота | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 13 | 13.8 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 6.9 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 | 11 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | ||
Объем багажника | 397 | 397 | 397 | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | 397 | 397 |
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 | ||
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | ||
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Передний свес, мм | 919 | 919 | 919 | ||
Задний свес, мм | 930 | 930 | 930 | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, типа МакФерсон (McPherson) | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Nissan Terrano
от 875 000 руб.
в кредит от 14 034 руб./мес.
Объем двигателя
2
Мощность
143 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Полный
Комплектация
Elegance
KIA New Sportage
от 1 223 000 руб.
в кредит от 19 615 руб./мес.
Объем двигателя
2
Мощность
150 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Полный
Комплектация
Comfort
Renault New Sandero Stepway
от 590 000 руб.
в кредит от 9 463 руб./мес.
Объем двигателя
1.6
Мощность
113 л.с.
КПП
МКПП
Привод
Передний
Комплектация
Special Edition
Hyundai Tucson
от 1 359 000 руб.
в кредит от 21 796 руб./мес.
Объем двигателя
2
Мощность
150 л.с.
КПП
АКПП
Привод
Передний
Комплектация
Lifestyle
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!
Гарантия выгодной цены в Лайт Авто
Спасибо за заявку!
Спасибо за заявку! В течение 10 минут менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей.
при покупке в кредит
Получите спецпредложение сейчас!
Оставьте свои контакты, мы свяжемся с Вами в ближайшее время, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия!
В кредит руб./мес.
НОВЫЙ KIA K5
УЖЕ СКОРО СТАРТ ПРОДАЖ!
Хотите испытать первыми KIA K5?
Тогда записывайтесь на тест-драйв или резервируйте онлайн!
В кредит руб./мес.